FIGHT CARD
対戦表
第1回 GKL 東海アマチュア大会
キックボクシング部門
全14試合(第1試合〜第14試合)| No. | クラス | 階級 | ラウンド | 赤コーナー | 青コーナー |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小学生男女決勝 | -30kg | 1分30秒×2R | 平林 虎次郎WIN優勝大石ジム | 松原 立空準優勝大井塾 |
| 2 | 小学生男女 | -35kg | 1R フラッグ | 山田 蓮虎IRENA | 谷川 航太朗KOPROTEAN |
| 3 | 小学生男女 | -40kg | 1R フラッグ | 平岡 利透WINCOMRADE | 新垣 繫人TTD石川道場 |
| 4 | 小学生男女決勝 | +40kg | 1分30秒×2R | 小野 大晟WIN優勝TTD石川道場 | 石川 蔵人準優勝正道会館 総本部 |
| 5 | 一般 | -60kg | 1R(2分) フラッグ | 伊藤 空WINROUGH-T | 薮本 翔馬トランキロ |
| 6 | 一般 | -60kg | 1R(2分) フラッグ | 坂本 啓悟PROTEAN | 山川 楓斗WINトランキロ |
| 7 | 一般 | -65kg | 1R(2分) フラッグ | 水本 育宏N★TRUST | 西村 静流KOIRENA |
| 8 | 一般 | -65kg | 1R(2分) フラッグ | 川畑 純一ROUGH-T | 鈴木 宏和WIN輪道会 |
| 9 | 小学生男女決勝 | -35kg | 1分30秒×2R | 平林 桜助準優勝大石ジム | 谷川 航太朗WIN優勝PROTEAN |
| 10 | 小学生男女決勝 | -40kg | 1分30秒×2R | 加藤 旭WIN優勝PROTEAN | 平岡 利透準優勝COMRADE |
| 11 | 一般決勝 | -55kg | 2分×2R | 有村 至恩KO優勝MEIBUKAI | 名倉 英汰準優勝興真ジム |
| 12 | 一般決勝 | -60kg | 2分×2R | 伊藤 空準優勝ROUGH-T | 山川 楓斗WIN優勝トランキロ |
| 13 | 一般決勝 | -65kg | 2分×2R | 西村 静流WIN優勝IRENA | 鈴木 宏和準優勝輪道会 |
| 14 | 一般決勝 | +70kg | 2分×2R | 伊藤 光輝準優勝トランキロ | 小林 由幸WIN優勝LIBERTAS |
※ トーナメント形式の試合は、前の試合の勝者が出場します。
※ 最新情報は公式Instagramをご確認ください。










